| Item No. | Tamanho | Carga de trabalho de segurança | Diâ. Da corda | Peso Líquido | 
| (inch) | (ton) | (inch) | (kgs) | |
| H4094102 | 4 1/2 | 4 | 1/2 | 10 | 
| H4096000 | 6 | 12 | 3/4 | 12 | 
| H4098000 | 8 | 12 | 3/4 | 29.67 | 
| H409T100 | 10 | 12 | 3/4 | 60 | 
| H409T120 | 12 | 12 | 3/4 | 50.5 | 
| H409T140 | 14 | 12 | 3/4 | 56.25 | 
| H409T160 | 16 | 15 | 7/8 | 183.25 | 
| H409T180 | 18 | 15 | 1 | 220 | 
 
                 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            